汽车零部件MES系统软件解决方案(十一)
日期:2018-06-16 / 人气: / 来源:
0.1.1、汽车零部件 MES系统 软件模块功能清单
模块 | 类别 | 功能 | 说明 | |
基础 模块 |
MES系统软件组织 | 公司参数 | 设置公司参数 | |
组织 | 管理单位、公司、工厂、销售组织、采购组织等 | |||
MES系统软件物料 | 物料类别 | 对物料进行分类管理 | ||
物料 | 物料基础资料主数据、包含单位换算关系 | |||
单位 | 单位主数据 | |||
MES系统软件基础资料 | 部门 | 部门主数据 | ||
人员 | 人员主数据 | |||
人员组 | 方便人员分组为一个特定管理对象 | |||
行事历 | 行事历规定了哪一天是工作日还是非工作日 | |||
客户资料 | 客户资料 | |||
供应商资料 | 供应商资料 | |||
MES系统软件仓库主数据 | 仓库 | 仓库主数据 | ||
库存状态 | 对物料在仓库里进行状态维度的标识:可用、待验、报废等 | |||
库位 | 仓库的库位管理 | |||
MES系统软件异常 | 异常类别 | 对异常进行分类 | ||
异常主数据 | 定义相关异常 | |||
异常原因 | 定义异常发生的原因 | |||
异常原因类别 | 对异常发生的原因进行分类管理 | |||
异常报告单 | 当异常发生时,通过异常报告单进行异常上报 | |||
异常追踪单 | 当异常发生后,通过异常追踪单进行异常追踪 | |||
异常报告单单据类型 | 异常报告单单据类型 | |||
异常追踪单单据类型 | 异常追踪单单据类型 | |||
MES系统软件审核流 | 审核数据版本 | 记录审核单据、主数据的每一个版本 | ||
单据审核流配置 | 配置单据、主数据的审核流 | |||
审核任务过账表 | 单据、主数据的审核任务的过账表 | |||
审核变更异常原因 | 取消审核时需记录审核变更原因 | |||
MES系统软件附件 | 附件记录 | 附件操作的相关记录 | ||
附件模板 | 支持类文件夹多层级式附件上传功能 | |||
MES系统软件自动排程 | 业务任务表 | 可执行的排程任务汇总表 | ||
系统业务临时任务 | 系统执行排程任务辅助临时表 | |||
排程任务执行结果表 | 自动排程任务执行的结果过账表 | |||
排程任务设置 | 自动排程的配置 | |||
MES系统软件权限 | 功能按钮清单 | 可配置的自定义按钮功能汇总表 | ||
角色 | 角色、明细包括多个权限组 | |||
权限组 | 权限组包括各个功能的权限明细设定、权限组可以继承为新的权限组 | |||
MES系统软件打印 | 打印模板设计 | 打印的模板设计 | ||
MES系统软件消息 | 系统消息 | 系统提供我的消息,接收系统发送的消息 | ||
短信接口 | 系统提供短信发送接口 | |||
邮件接口 | 系统提供邮件发送接口 | |||
MES系统软件资料编码规则 | 资料编码规则 | 设定单据、主数据的编码规则 | ||
动态负荷瓶颈产能与动态物料流量监控模块 | MES系统软件瓶颈分析 | 动态负荷瓶颈分析 | 对生产计划进行负荷瓶颈分析 | |
滚动安全存量计划表 | 对当下的生产任务进行负荷瓶颈分析 | |||
剩余产能分析 | 分析隐含的产能、便于另外排产 | |||
MES系统软件流量监控 | 流量预警配置 | 流量预警配置 | ||
动态物料流量监控 | 对产线在制品的流转节拍进行监控 | |||
生产计划控制与车间现场数据采集 | MES系统软件产能 | 单位产能配置 | 配置设备、班组在不同工艺的产能 | |
资源 | 生产计划直接分派对象,是一系列设备、班组的统筹对象 | |||
产品对应工段额定工时 | 配置不同产品在不同工段上的额定生产工时 | |||
MES系统软件排产 | 班组 | 对应车间班组 | ||
排班 | 对应班别的上下班时间段 | |||
排产 | 在工厂行事历上配置每一天的具体排班信息 | |||
MES系统软件计划 | 计划项类别 | 计划项类别主数据 | ||
计划项分组 | 配置计划项在计划单上的分组列名称 | |||
计划项配置 | 配置计划单上具体的计划项 | |||
MES系统软件工艺 | 工序 | 对应工艺路线上的一个特定工序 | ||
工段 | 一系列工序的管理对象 | |||
工艺路线类别 | 工艺路线的类别,区分订单工艺、标准工艺 | |||
工艺路线 | 工艺路线主数据 | |||
作业工艺路线 | 作业工艺路线 | |||
MES系统软件BOM | BOM类别 | BOM类别,区分订单BOM、标准BOM | ||
BOM | BOM主数据、包含对应投料工序映射关系 | |||
作业BOM | 作业BOM | |||
MES系统软件产线配置 | 车间 | 对应车间 | ||
生产线 | 对应生产线 | |||
产线资源配置 | 配置生产线上的相关资源(设备、班组) | |||
在制品计划库存配置 | 配置在制品在工序上的生产缓冲时间 | |||
终端设备资料 | 维护数据采集终端设备 | |||
工作站 | 维护数据采集站点,每个站点对应一个终端设备 | |||
站点配置 | 配置站点的具体功能、以及操作规则 | |||
产线工艺站点配置 | 生产线在不同工艺上的站点配置 | |||
不良原因面板配置 | 配置不同工序上站点可选择的不良原因 | |||
MES系统软件订单 | 预测订单 | 对未来订单的预测 | ||
预测冲销 | 预测数据与实际发生生产进行冲销 | |||
生产订单 | 生产订单 | |||
MES系统软件生产计划 | 生产计划单 | 可配置为月计划、周计划,相关计划项可自定义配置 | ||
日计划发放 | 通过月周计划单下达日计划 | |||
日计划单 | 指派到工段工序的日计划单 | |||
日备料派料计划表 | 工段的备料、派料计划 | |||
物料信息配套 | 分析相关计划的物料缺料情况 | |||
资源信息配套 | 分析相关计划的资源(设备、班组)排产匹配情况 | |||
资源滚动计划 | 通过实践维度对计划做相应的优化 | |||
MES系统软件生产派工 | 派工单 | 工单 | ||
工单参与人员维护 | 维护部分非自动数据采集涉及的工序相关人员 | |||
MES系统软件采集终端1 | 生产任务接收与报工 | 可使用的终端有PDA、工业平板、云终端、瘦客户机、PC | ||
料件接收 | ||||
生产异常报告 | ||||
MES系统软件采集终端2(序列号) | 序列号流转关联 | 可使用的终端有PDA、工业平板、云终端、瘦客户机、PC | ||
不良原因采集 | ||||
维修处理 | ||||
产线约束 | ||||
生产进度 | ||||
相关数据采集 | ||||
激光打码 | ||||
包装 | ||||
MES系统软件视觉识别系统 | 视觉识别系统 | 在CNC工位,对在制品进行视觉图像识别。自动调用相应的加工程序 | ||
MES系统软件安灯系统 | 安灯系统 | 安灯系统 | ||
MES系统软件摄像头监控 | 摄像头监控系统 | 监控各个关键工位的实时画面、发生异常可快速查看现场环境 | ||
MES系统软件模块报表 | 模块报表 | 模块相关报表 | ||
MES系统软件模块KPI | 模块KPI | 模块相关KPI | ||
MES系统软件模块看板 | 模块看板 | 模块相关看板 | ||
过程质量控制与产品全生命周期数据管理 | MES系统软件IQC | 采购质检单 | 采购质检单 | |
IQC流程 | 采购质检检测流程配置 | |||
IQC站点配置 | 采购质检检测流程站点配置 | |||
MES系统软件IPQC | 首检 | 使用终端设备进行首件检测 | ||
抽检 | 使用终端设备进行抽检 | |||
巡检 | 使用终端设备进行巡检 | |||
全检 | 使用终端设备进行全检 | |||
维修返工 | 采集维修相关信息 | |||
在制品质检报告 | 汇总在制品检测结果 | |||
MES系统软件OQC | 出货质检单 | 出货质检单 | ||
OQC流程 | 产品出库检测流程配置 | |||
OQC站点配置 | 产品出库检测流程站点配置 | |||
MES系统软件设备接口 | 测试设备数据采集接口 | 测试设备数据采集接口 | ||
MES系统软件产品数据管理 | 产品全制造信息查询 | 通过序列号溯源产品的制造过程数据 | ||
客户查询平台 | 提供客户查询平台,客户可根据该平台获取相关产品制造数据 | |||
MES系统软件模块报表 | 模块报表 | 模块相关报表 | ||
MES系统软件模块KPI | 模块KPI | 模块相关KPI | ||
MES系统软件模块看板 | 模块看板 | 模块相关看板 | ||
供应链与仓储物流管理 | MES系统软件采购计划 | 供应商到货时间 | 规划供应商到货时间点 | |
采购计划单 | 由生产计划产生的采购计划、货有ERP集成过来的采购计划 | |||
采购无样品记录 | 研发未确认样品导致影响采购的相关记录 | |||
采购无成本记录 | 财务未确认成本导致影响采购的相关记录 | |||
MES系统软件供应商终端 | 供应商订单响应进度 | 供应商接收订单后响应订单的进度跟踪表 | ||
供应商到货计划 | 供应商具体的到货计划 | |||
供应商发货查询终端 | 供应商通过发货查询终端,安排送货任务 | |||
供应商到货时间表 | 滚动维护供应商未来7天的到货计划 | |||
MES系统软件入库终端 | 签到 | 供应商到货签到终端 | ||
接收 | 仓库接收终端(一般使用PDA) | |||
质检 | 质检任务终端(一般使用PDA) | |||
入库 | 入库任务终端(一般使用车载平板或PDA) | |||
MES系统软件备料派料终端 | 备料 | 备料任务终端(一般使用车载平板或PDA) | ||
派料 | 派料任务终端(一般使用车载平板或PDA) | |||
MES系统软件盘点终端 | 盘点终端 | 盘点任务终端(一般使用车载平板或PDA) | ||
MES系统软件日常业务终端 | 出库 | 其他出库任务终端(一般使用车载平板或PDA) | ||
入库 | 其他人库任务终端(一般使用车载平板或PDA) | |||
MES系统软件模块报表 | 模块报表 | 模块相关报表 | ||
MES系统软件模块KPI | 模块KPI | 模块相关KPI | ||
MES系统软件模块看板 | 模块看板 | 模块相关看板 | ||
设备作业管理与设备集成控制 | MES系统软件基础资料 | 故障 | 定义故障 | |
故障类别 | 对故障进行分类管理 | |||
设备类型 | 对设备进行分类管理 | |||
设备 | 设备台账、基础资料维护 | |||
设备运维 | 设备日常运维作业的维护 | |||
设备作业类别 | 对设备日常作业进行分类 | |||
设备作业 | 定义设备日常作业进行 | |||
设备监控项类型 | 对设备监控项目进行分类定义 | |||
设备监控项 | 定义设备的监控项目(转速、温度、压力、位移等) | |||
MES系统软件计划 | 检修计划单 | 维护停机检修计划 | ||
设备作业计划单 | 维护设备日常作业计划 | |||
MES系统软件维修 | 设备报修单 | 设备故障引发的设备报修单 | ||
设备维修单 | 设备维修单维护更换的零部件、以及维护时间、人员、方案 | |||
MES系统软件备品备件 | 备件领用单 | 备件领用 | ||
备件退回单 | 备件退回(更换下的备件) | |||
MES系统软件终端 | 执行终端PDA | 整个设备的日常作业是通过PDA进行的 | ||
数采终端 | 对设备的传感器进行数据采集(无屏幕) | |||
设备智能终端 | 安装在设备上提供设备日常作业操作以及对设备进行监控 | |||
MES系统软件刀具、模具、工具管理 | 刀具、模具、工具管理 | 台账、保管、借入借出 | ||
更换、校正、保养计划与执行反馈 | ||||
MES系统软件模块报表 | 模块报表 | 模块相关报表 | ||
MES系统软件模块KPI | 模块KPI | 模块相关KPI | ||
MES系统软件模块看板 | 模块看板 | 模块相关看板 | ||
技术库与图纸文档管理 | MES系统软件文档图档管理 | 分类管理 | 文档图档分类管理 | |
搜索管理 | 按内容或标题检索文档图档 | |||
存储备份 | 对相关资料进行备份存储 | |||
版本管理 | 提供相关资料的多版本管理 | |||
权限控制 | 提供相关资料的权限管理 | |||
操作日志管理 | 对相关资料的操作进行日志记录 | |||
附件管理 | 整合附件管理,附件也剧本多版本、权限等特点 | |||
MES系统软件技术库 | 设备工艺技术参数配置 | 设备工艺技术参数配置 | ||
产品配方 | 产品配方设定 | |||
质量设备检测参配置 | 质量设备检测参配置 | |||
生产线快速部署 | 生产线快速部署可快速复制之前的生产线配置便于快速实施新的生产线 | |||
MES系统软件SOP标准 | KPI标准 | 设定KPI考核标准 | ||
作业标准 | 设定各个作业标准 | |||
能源 管理 |
MES系统软件能源管理 | 能耗监控集成 | 水、电、天然气、氦气的能耗集成监控 | |
报表 | 提供各级能耗报表、巡检记录表等相关报表 | |||
计划与执行 | 安排巡检计划、监控响应时间、记录具体数值 | |||
手机APP | MES系统软件手机APP | 企业内部微信 | 通过类微信的方式组织产线会议 | |
产线信息共享 | 可以快速在手机上浏览各个设备的运行参数、产线的当前订单进度 | |||
单据审核 | 单据审核 | |||
接收系统消息 | 接收系统消息 | |||
PDA相关功能集成 | 一些PDA功能可集成到手机APP,便于操作 | |||
目视看板管理 | 可以讲相关看板信息在手机上展示 | |||
智能 手表 |
MES系统软件智能手表 | 企业内部微信 | 通过类微信的方式组织产线会议 | |
接收系统消息 | 接收系统消息并可做简单的响应 | |||
厂内位置 | 厂内位置跟踪 | |||
集控 中心 |
MES系统软件集控中心 | 集控中心 | 监控生产过程 | |
ERP 接口 |
MES系统软件 ERP接口 | ERP接口 | 基础资料、生产、采购、仓库相关接口 |
作者:
推荐内容 Recommended
相关内容 Related
- MES系统,生产制造很给力01-09
- MES系统中生产运行系统的重要性01-08
- MES系统三大层结构01-07
- MES系统的五大功能、六大好处01-06
- MES系统与ERP系统的数据交互01-03