某阀门公司DNC设备数据数采与改造
日期:2018-06-22 / 人气: / 来源:
本次某阀门公司DNC设备 数据数采 与改造项目仅针对DNC设备联网解决方案与该阀门公司打压机压力采集、堆焊机数据采集、光谱检测仪检测数据采集、手持式光谱仪、解决方案。

本次DNC设备数据数采与改造分为三部分:
1、某阀门公司DNC设备数据数采与改造(16台)与本次某阀门公司DNC设备数据数采与改造清单
2、本次某阀门公司打压机压力、堆焊机数据、光谱检测仪检测、手持式光谱仪数据采集的内容与设备。
3、某阀门公司赋码设备。
某阀门公司DNC设备数据数采与改造(16台)
备注:含DNC程序传输及管理、串口设备,含MOXA采集仪、继电器、信号线,电源线、开关电源及接线端子、实施人工等。
某阀门公司DNC设备数据数采与改造清单
某阀门公司打压机压力、堆焊机数据、光谱检测仪检测、手持式光谱仪数据采集
某阀门公司堆焊机数据数据采集设备
某阀门公司赋码设备
某阀门公司 DNC设备数据数采 与改造硬件配置清单

本次DNC设备数据数采与改造分为三部分:
1、某阀门公司DNC设备数据数采与改造(16台)与本次某阀门公司DNC设备数据数采与改造清单
2、本次某阀门公司打压机压力、堆焊机数据、光谱检测仪检测、手持式光谱仪数据采集的内容与设备。
3、某阀门公司赋码设备。
某阀门公司DNC设备数据数采与改造(16台)
模块名称 |
改造内容 |
数量 |
数控机床串口 |
I/O采集通讯套件 串口传输套件DNC 设备联网程序管理接口 MDC数据采集 |
6 |
数控机床网口 |
设备联网程序管理接口 MDC数据采集 |
10 |
某阀门公司DNC设备数据数采与改造清单
序号 | 数控系统 | 台数 | 通讯方式 | 采集方式 | 备注 | |
1 | FANUC 0i-Mate MD | 1 | RS232 | 硬件 | 加装发那科采集专用网卡 | |
2 | FANUC 0i-Mate TD | 1 | RS232 | 硬件 | ||
3 | FANUC 0i-Mate TD | 4 | RJ45 | 网口 | ||
4 | FANUC 0i-Mate MD | 1 | RJ45 | 网口 | ||
5 | FANUC -0i-TD | 2 | RJ45 | 网口 | ||
6 | FANUC i-Series | 1 | RJ45 |
|
||
7 | FANUC 18i-MB | 1 | RJ45 | 网口 | ||
8 | ANUC 0i-Mate TD | 1 | RJ45 | 网口 | ||
9 | SIEMENS 802DSL | 1 | RS232 | 网口采集 | 增加工控机 | |
10 | SIEMENS 802DSL | 1 | RS232 | 网口采集 | ||
11 | Mitsubishi | 2 | RS232 | 硬件 |
某阀门公司打压机压力、堆焊机数据、光谱检测仪检测、手持式光谱仪数据采集
序号 | 设备名称 | 设备型号及内容 | 数量 | 设备接口 |
1 | 打压机 | 永嘉七星提供接口 | 9 | 以太网口 |
2 | 堆焊机数据(串口转换器) | BCNet-DVP | 3 | RS232转RJ45 |
3 | 光谱检测仪 | 开发新接口 | 1 | 以太网口 |
4 | 手持式光谱检测仪 | X-MET8000USB导入电脑 | 1 | 以太网口 |
某阀门公司堆焊机数据数据采集设备
序号 | 设备名称 | 设备型号及内容 | 数量 | 增加硬件 |
1 | 堆焊机数据 | BCNet-DVP | 3 | 串口转换器 |
某阀门公司赋码设备
序号 | 设备名称 | 设备型号及内容 | 数量 | 硬件型号 |
1 | 激光打码 | SWLASER-F20W(手持式) | 1 | 上海申为 |
2 | 激光打码 | SWLASER-F20C(立柱式) | 1 | 上海申为 |
某阀门公司 DNC设备数据数采 与改造硬件配置清单
硬件名称 | 品牌 | 配置 | 单位 | |
车间网络 | 桥架 | 国产 | 定制 | 米 |
角铁三脚架 | 国产 | 定制 | 只 | |
无线AP支架 | 定做 | 套 | ||
无线AP | 锐捷 | 520-I | 台 | |
交换机 | H3C | 24口 | 台 | |
信息箱 | 国产 | 只 | ||
无线控制器AC | 锐捷 | WS6008 | 台 | |
光纤 | 纤飞 | 单模4芯 | 米 | |
光端机 | 纤飞 | BNC模式 | 套 | |
网线 | 安普 | (超五类带屏蔽) | 箱 | |
金属扣板 | 国产 | 米 | ||
套管 | 国产 | PVC管 | 米 | |
强电线 | 中策 | 3*2.5 | 米 | |
接线板 | 公牛 | 国标 | 把 | |
辅材 | 国产 | 膨胀螺丝、扎带、胶布等等 | 批 |
车间硬件 | 触摸屏一体机 | 研华 | 15寸工业触摸平板电脑Intel atom D425 cpu /2G内存/32G SSD固态硬盘 /无线WiFi/预装XP操作系统/自带亚当模块 | 台 |
一体机机柜 | 定制 | 台 | ||
条码枪 | 霍尼韦尔 | 无线 1902gsr | 台 | |
PAD | 安勤 | 多点触控触摸屏 | 台 | |
条形码打印机 | 斑马 ZT230 300PDI | 带网口 | 台 | |
65寸显示屏 | 创维(酷开) | 台 | ||
看板立地支架 | 定制 | 台 | ||
三色灯 | 施耐德 | 施耐德多层警示灯 LED三色指示灯 带蜂鸣器 XVGB3SH 常亮塔灯 24V | 个 | |
控制柜(瘦客户机) | 国产 | 只 | ||
瘦客户机 | m3400 | 带XP操作系统 | 台 | |
PDA | 新大陆 | 可以扫描一维码、二维码 PT3050 | 台 |
集控中心 | 拼接屏 | 标彩 | 3横四列共12块47寸LCD屏 | 套 |
PC机 | DELL | vostro 3905-r1838 | 套 | |
五工位操作台 | 订做 | 订做 | 套 |
机房 | 机房路由器 | H3C | ER5200G2 | 台 |
服务器机柜 | 图腾 | 标准机柜 | 台 | |
网络机柜 | 图腾 | 标准机柜 | 台 | |
防火墙 | H3C | F1000-A-G2 | 台 | |
机房总交换机 | H3C | S5500-28C-SI | 台 | |
磁盘阵列 | DELL | MD3400双控、2TSAS*2、12GB | 套 | |
DELL服务器 | PowerEdge R930 | 至强六核E7-4809 V3(1.9GHz)*2/8G*4/300G(SAS 10K)*2/H730/双电1100W/DVD/3年7*24 (热插拔24*2.5) | 台 | |
服务器操作系统Serve2008 | MS | 微软 WINDOWS SERVER 2008 R2 企业版 25 Clt[简中] | 套 | |
服务器数据库SQLSERVER | MS | SQL SERVER 2008 企业版R2 10用户 中文//英文] | 套 | |
KVM分屏器 | 国产 | 国产 | 套 | |
服务器热备软件 | ROSE | ROSE 存储版 | 套 | |
实时数据库 | 力控 | PSPACE | 套 | |
UPS | CKS | 6KVA/4800W 高频纯在线式标机,内置7.5AH电池16只 | 台 |
作者: