汽车零部件MES系统软件解决方案(十三)
日期:2018-06-18 / 人气: / 来源:
1.3.6、汽车零部件 MES系统 软件实施计划

说明:
1.本计划根据对万丰奥特目前了解的汽车零部件MES系统软件业务需求而形成,后续有可能因为调研的详细深入对计划作出相应变更;
2.本计划的实施范围为摩轮车间。
3.本计划的功能范围根据本次规划的主要功能模块形成;
4.本计划主要包括三个阶段的工作内容:
第一部分为咨询与规划阶段,主要针对汽车零部件MES系统软件的建立进行整体规划性研究,从而形成系统整体规划与软硬件配置框架等;
第二部分为分析与设计阶段,主要对汽车零部件车间的现有业务流程、生产模式、工艺流程、主要管控点等进行详细调研,分析企业现有工作模式与MES系统软件预期的差距,形成最终的软硬件设计蓝图以及详细实施计划;
第三部分为系统实现阶段,即根据分析与设计阶段产出的设计蓝图进行软硬件安装部署、设备数据采集、第三方系统集成、客户化开发、系统测试等,最终实现系统的全面试运行与上线。
2、汽车零部件MES系统软件实施方法论

说明:
1.本计划根据对万丰奥特目前了解的汽车零部件MES系统软件业务需求而形成,后续有可能因为调研的详细深入对计划作出相应变更;
2.本计划的实施范围为摩轮车间。
3.本计划的功能范围根据本次规划的主要功能模块形成;
4.本计划主要包括三个阶段的工作内容:
第一部分为咨询与规划阶段,主要针对汽车零部件MES系统软件的建立进行整体规划性研究,从而形成系统整体规划与软硬件配置框架等;
第二部分为分析与设计阶段,主要对汽车零部件车间的现有业务流程、生产模式、工艺流程、主要管控点等进行详细调研,分析企业现有工作模式与MES系统软件预期的差距,形成最终的软硬件设计蓝图以及详细实施计划;
第三部分为系统实现阶段,即根据分析与设计阶段产出的设计蓝图进行软硬件安装部署、设备数据采集、第三方系统集成、客户化开发、系统测试等,最终实现系统的全面试运行与上线。
| 任务名称 | 工期 | 备注 |
| 汽车零部件MES系统软件整体计划 | 共计:397工作日 | |
| 阶段一:咨询与规划 | 30工作日 | 对汽车零部件MES系统软件的整体咨询与规划 |
| 现状调研 | ||
| 设备接口调研 | ||
| 业务现状调研 | ||
| 业务需求分析 | ||
| 汽车零部件MES系统软件规划 | ||
| 硬件规划 | ||
| 功能及软件规划 | ||
| 集成规划 | ||
| 规划评审 | ||
| 阶段二:计划和准备 | 7工作日 | 项目启动前相关准备工作 |
| 项目定义和计划 | ||
| 确立项目组织架构(人员角色和职责) | ||
| 项目后勤准备 | ||
| 阶段三:分析和设计阶段 | 90工作日 | 系统功能设计和客户化开发需求调研 |
| IT架构和日常管理方式设计 | ||
| 业务蓝图设计(各模块) | ||
| 差异分析和解决方案设计 | ||
| 蓝图设计成果最终确立 | ||
| 客户化设计(各模块) | ||
| 各模块收集、分析、过滤开发需求 | ||
| 各模块确认开发需求 | ||
| 制定和确认开发计划 | ||
| 阶段四:汽车零部件MES系统软件实现 | 180工作日 | 系统软硬件安装测试、定制化开发实现及整体联合测试 |
| 硬件安装 | ||
| 硬件采购 | ||
| 硬件环境准备 | ||
| 硬件安装 | ||
| 硬件测试 | ||
| 软件开发 | ||
| 系统配置 | ||
| 单元测试(UIT) | ||
| 客户化开发 | ||
| 编写客户化开发功能说明书 | ||
| 客户化开发和功能测试 | ||
| 开发完成 | ||
| 权限开发 | ||
| 系统测试 | ||
| 集成测试 | ||
| 用户接受测试(UAT) | ||
| 权限定义和测试 | ||
| 客户化开发测试 | ||
| 用户手册编写 | ||
| 阶段四:上线准备 | 90工作日 | 系统上线及用户培训 |
| 操作规范更新、发布和学习 | ||
| 支持体系建立与更新 | ||
| 最终用户培训-阶段I | ||
| 最终用户培训-阶段II(补充培训) | ||
| 系统试运行 | ||
| 系统上线 | ||
| 上线筹备 | ||
| 制定上线方案 | ||
| 系统环境确立 | ||
| 系统上线切换 | ||
| 阶段五:上线支持 | ---开始进行系统运维期 | 上线后运维及知识转移 |
| 启动上线支持工作 | ||
| 记录并解决日常问题 | ||
| 知识转移 | ||
| 项目日常管理 | ||
| 数据收集整理和转换 | ||
| 数据收集整理和转换计划确立 | ||
| 数据清理和收集 | ||
| 数据转换 | ||
| 项目实施管理 | ||
| 项目日常管理 | ||
| 进度管理 | ||
| 质量管理 | ||
| 技术管理 | ||
| 开发组 | ||
| 平台组 | ||
2、汽车零部件MES系统软件实施方法论
2.1.、咨询与规划
通过精益咨询和IT规划等方法,在企业战略层面上打造一个融合了包括TOC、PDCA等精益管理思想的汽车零部件MES系统软件整体规划框架。| ID | 项目 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 开始条件 | |
| 2 | 工作任务 | 公司高层访谈 各部门管理人员访谈 企业业务流程调研 生产现场参观与考察 规划讨论会 确定项目目标 导入精益管理思想 系统战略规划 系统功能规划 系统实施规划 系统集成规划 |
| 3 | 关键时间点(里程碑) | 项目目标,战略目标,功能规划,实施规划,继承规划 |
| 4 | 结束标志 | 战略、功能、实施、集成规划完成 |
| 5 | 评价标准 | 形成汽车零部件MES系统软件建立从战略到功能再到实现的整体规划 |
| 6 | 资源 | 由精益咨询专家、IT咨询设计人员和行内业务专家组成,负责对公司高层、管理人员进行访谈并形成最终规划。 |
| 7 | 交付物 | 《汽车零部件 MES系统软件 规划报告》 |
作者:
推荐内容 Recommended
相关内容 Related
- MES系统,生产制造很给力01-09
- MES系统中生产运行系统的重要性01-08
- MES系统三大层结构01-07
- MES系统的五大功能、六大好处01-06
- MES系统与ERP系统的数据交互01-03